
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | D_NUM | T_NUM | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHCD8MCRT6 | N/A 108649 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPT | N/A 3/8 in | N/A 0.90 in | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD8MCRT8 | N/A 108649 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPT | N/A 1/2 in | N/A 0.90 in | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD6MCRT2 | N/A 108649 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPT | N/A 1/8 in | N/A 0.66 in | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD12MCRT12 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male BSPT | N/A 3/4 in | N/A 0.96 in | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD2MCRT2 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Male BSPT | N/A 1/8 in | N/A 0.5 in | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD2MCRT4 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Male BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.5 in | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4MCRT2 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPT | N/A 1/8 in | N/A 0.60 in | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4MCRT4 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.60 in | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4MCRT6 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPT | N/A 3/8 in | N/A 0.60 in | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4MCRT8 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPT | N/A 1/2 in | N/A 0.60 in | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD6MCRT4 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPT | N/A 1/4 in | N/A 0.66 in | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD6MCRT6 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPT | N/A 3/8 in | N/A 0.66 in | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD6MCRT8 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPT | N/A 1/2 in | N/A 0.66 in | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD8MCRT12 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPT | N/A 3/4 in | N/A 0.90 in | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD8MCRT6 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPT | N/A 3/8 in | N/A 0.90 in | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD8MCRT8 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPT | N/A 1/2 in | N/A 0.90 in | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD6MCRT2 | N/A 108649 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPT | N/A 1/8 in | N/A 0.66 in | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
