
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSDM6MCRS6 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 6 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM6MCRS8 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 6 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM8MCRS2 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 8 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM8MCRS4 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 8 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM8MCRS6 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 8 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM8MCRS8 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 8 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD16MCRS8 | N/A 108679 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD2MCRS2 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD2MCRS4 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD4MCRS2 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD4MCRS4 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD4MCRS6 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD4MCRS8 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD6MCRS4 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD6MCRS6 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD6MCRS8 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD8MCRS4 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD8MCRS6 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD8MCRS8 | N/A 108679 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD12MCRS12 | N/A 108679 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male BSPP | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD12MCRS8 | N/A 108679 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD2MCRS2 | N/A 108679 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD2MCRS4 | N/A 108679 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4MCRS2 | N/A 108679 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4MCRS4 | N/A 108679 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 | 
