
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSD8MCRS4 | N/A 108679 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD8MCRS6 | N/A 108679 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD8MCRS8 | N/A 108679 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM10MCRS4 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 10 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM10MCRS6 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 10 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM10MCRS8 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 10 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM12MCRS12 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 12 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM12MCRS4 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 12 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM12MCRS6 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 12 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM12MCRS8 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 12 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM16MCRS6 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 16 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM16MCRS8 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 16 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM18MCRS12 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 18 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM18MCRS8 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 18 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM20MCRS12 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 20 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM20MCRS8 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 20 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM22MCRS12 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 22 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM22MCRS16 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 22 mm | N/A Male BSPP | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM25MCRS12 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 25 mm | N/A Male BSPP | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM25MCRS16 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 25 mm | N/A Male BSPP | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM3MCRS2 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM3MCRS4 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM4MCRS2 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 4 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM6MCRS2 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 6 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM6MCRS4 | N/A 118994 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 6 mm | N/A Male BSPP | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
