
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | E_NUM | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSDM12FCRG4 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 12 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 5.5 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM12FCRG6 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 12 mm | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 6.5 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM12FCRG8 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 12 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 7 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM20FCRG8 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 20 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 7 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM22FCRG8 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 22 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 7 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM3FCRG4 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 2.4 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM6FCRG4 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 6 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 4.8 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM6FCRG6 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 6 mm | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 4.8 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM6FCRG8 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 6 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 4.8 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM8FCRG4 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 8 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 5.5 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM8FCRG6 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 8 mm | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 6.5 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSDM8FCRG8 | N/A 118985 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 8 mm | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 7 mm | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD4FCRG4 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 0.19 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD4FCRG6 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.19 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD4FCRG8 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.19 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD6FCRG4 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 0.22 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD6FCRG6 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.26 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD6FCRG8 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.28 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD8FCRG6 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.26 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISSD8FCRG8 | N/A 108657 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.28 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD4FCRG4 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 0.19 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD4FCRG6 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.19 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD4FCRG8 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.19 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD6FCRG4 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 0.22 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD6FCRG6 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.26 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
