
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | E_NUM | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHCD6FCRG8 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.28 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD8FCRG6 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.26 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCD8FCRG8 | N/A 108657 | N/A Alloy C-276 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.28 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4FCRG4 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 0.19 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4FCRG6 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.19 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD4FCRG8 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.19 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD6FCRG4 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 1/4 in | N/A 0.22 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD6FCRG6 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.26 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD6FCRG8 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.28 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD8FCRG6 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Female BSPP | N/A 3/8 in | N/A 0.26 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMD8FCRG8 | N/A 108657 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Female BSPP | N/A 1/2 in | N/A 0.28 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
