
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT10CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT14CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT20CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT24CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT2CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT32CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT3CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT4CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT5CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8CGP | N/A 108833 | N/A Brass | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST10CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST12CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST14CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST20CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST24CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST2CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST32CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST3CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST4CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST5CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8CGP | N/A 108833 | N/A 316 SS | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
