
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT12HRN4 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12HRN8 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16HRN12 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16HRN8 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT20HRN16 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT24HRN16 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT2HRN1 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT4HRN2 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6HRN2 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6HRN4 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8HRN4 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8HRN6 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8HRN2 | N/A 108818 | N/A Brass | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST12HRN4 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST12HRN8 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16HRN12 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16HRN8 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST20HRN16 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST24HRN16 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST2HRN1 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST4HRN2 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6HRN2 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6HRN4 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8HRN2 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8HRN4 | N/A 108818 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
