
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISST12HRCG4 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST12HRCG8 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16HRCG12 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16HRCG8 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST4HRCG2 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6HRCG4 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8HRCG2 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8HRCG4 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8HRCG6 | N/A 108828 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12HRCG4 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12HRCG8 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16HRCG12 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16HRCG8 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT4HRCG2 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6HRCG4 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8HRCG2 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8HRCG4 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8HRCG6 | N/A 108828 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT12HRCG4 | N/A 108828 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT12HRCG8 | N/A 108828 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16HRCG12 | N/A 108828 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16HRCG8 | N/A 108828 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT4HRCG2 | N/A 108828 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT6HRCG4 | N/A 108828 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT8HRCG2 | N/A 108828 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
