
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT6RA4 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8RA2 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8RA4 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8RA6 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16RA6 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT12RA4 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT12RA6 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT12RA8 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16RA12 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16RA4 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16RA8 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT20RA16 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1-11-1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT2RA1 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT4RA2 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT6RA2 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT6RA4 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT8RA2 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT8RA4 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT8RA6 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16RA6 | N/A 108820 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
