
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISST12RA4 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST12RA6 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST12RA8 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16RA12 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16RA4 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16RA8 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST20RA16 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1-11-1/2 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST2RA1 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST4RA2 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6RA2 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6RA4 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8RA2 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8RA4 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8RA6 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16RA6 | N/A 108820 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12RA4 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12RA6 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12RA8 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16RA12 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16RA4 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16RA8 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT20RA16 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1-11-1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT2RA1 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT4RA2 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6RA2 | N/A 108820 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
