
 
             
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISST12A | N/A 108819 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16A | N/A 108819 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST2A | N/A 108819 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST4A | N/A 108819 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6A | N/A 108819 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8A | N/A 108819 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12A | N/A 108819 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16A | N/A 108819 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT2A | N/A 108819 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT4A | N/A 108819 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6A | N/A 108819 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8A | N/A 108819 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT12A | N/A 108819 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16A | N/A 108819 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT2A | N/A 108819 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT4A | N/A 108819 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT6A | N/A 108819 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT8A | N/A 108819 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT12A | N/A 108819 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT16A | N/A 108819 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT2A | N/A 108819 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT4A | N/A 108819 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT6A | N/A 108819 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT8A | N/A 108819 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
