
 
            | Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISST12PCP | N/A 108829 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16PCP | N/A 108829 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST2PCP | N/A 108829 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST4PCP | N/A 108829 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6PCP | N/A 108829 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8PCP | N/A 108829 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12PCP | N/A 108829 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16PCP | N/A 108829 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT2PCP | N/A 108829 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT4PCP | N/A 108829 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6PCP | N/A 108829 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8PCP | N/A 108829 | N/A Brass | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT12PCP | N/A 108829 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT16PCP | N/A 108829 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT2PCP | N/A 108829 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT4PCP | N/A 108829 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT6PCP | N/A 108829 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IHCT8PCP | N/A 108829 | N/A Alloy C-276 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT12PCP | N/A 108829 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT16PCP | N/A 108829 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT2PCP | N/A 108829 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT4PCP | N/A 108829 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT6PCP | N/A 108829 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IMT8PCP | N/A 108829 | N/A Alloy 400 | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
