| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A Male Face-Seal | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| S12BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| S16BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| S20BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| S24BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| S4BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| S6BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A Male Face-Seal | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| S8BUX | N/A 114810 | N/A 316 SS | N/A Male Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A Male Face-Seal | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
