1 2
| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Connection 3 - Type | Connection 3 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSG10RUT106 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12RUT126 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12RUT128 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16RUT1612 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16RUT166 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16RUT168 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6RUT46 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6RUT64 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8RUT66 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8RUT84 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8RUT86 | N/A 108770 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG10RUT106 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG12RUT126 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG12RUT128 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16RUT1612 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16RUT166 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16RUT168 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG6RUT46 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG6RUT64 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG8RUT66 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG8RUT84 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG8RUT86 | N/A 108770 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6RUT46 | N/A 108770 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6RUT64 | N/A 108770 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG8RUT66 | N/A 108770 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
