| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Pipe OD | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSG10MPWC8 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12MPWC12 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16MPWC16 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Pipe Stub | N/A 1 in | N/A 1.315 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG2MPWC2 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG3MPWC2 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/16 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MPWC2 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MPWC4 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MPWC4 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MPWC6 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MPWC8 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MPWC12 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MPWC6 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MPWC8 | N/A 108781 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG4MPWC2 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/8 in | N/A 0.405 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG4MPWC4 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6MPWC4 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/4 in | N/A 0.540 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6MPWC6 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6MPWC8 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG8MPWC12 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/4 in | N/A 1.05 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG8MPWC6 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 3/8 in | N/A 0.675 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG8MPWC8 | N/A 108781 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Pipe Stub | N/A 1/2 in | N/A 0.840 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
