| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Connection 3 - Type | Connection 3 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBG12MRTST12 | N/A 108803 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16MRTST16 | N/A 108803 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG4MRTST4 | N/A 108803 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG6MRTST6 | N/A 108803 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG8MRTST8 | N/A 108803 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12MRTST12 | N/A 108803 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16MRTST16 | N/A 108803 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MRTST4 | N/A 108803 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MRTST6 | N/A 108803 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MRTST8 | N/A 108803 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
