| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Connection 3 - Type | Connection 3 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBG12MBTST12 | N/A 108802 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16MBTST16 | N/A 108802 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG4MBTST4 | N/A 108802 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG6MBTST6 | N/A 108802 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG8MBTST8 | N/A 108802 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12MBTST12 | N/A 108802 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16MBTST16 | N/A 108802 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MBTST4 | N/A 108802 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MBTST6 | N/A 108802 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MBTST8 | N/A 108802 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG4MBTST4 | N/A 108802 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6MBTST6 | N/A 108802 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG8MBTST8 | N/A 108802 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
