1 2
| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSG10MCST10 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Male SAE | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG10MCST8 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12MCST12 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12MCST8 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16MCST12 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16MCST16 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG2MCST2 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/8 in | N/A Male SAE | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MCST10 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MCST4 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MCST6 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4MCST8 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MCST10 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MCST4 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MCST6 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6MCST8 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MCST10 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MCST12 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MCST6 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8MCST8 | N/A 108797 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG10MCST10 | N/A 108797 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Male SAE | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG10MCST8 | N/A 108797 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 5/8 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG12MCST12 | N/A 108797 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG12MCST8 | N/A 108797 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16MCST12 | N/A 108797 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16MCST16 | N/A 108797 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
