| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBG12M45EST12 | N/A 108801 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG16M45EST16 | N/A 108801 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG4M45EST4 | N/A 108801 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG6M45EST6 | N/A 108801 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG8M45EST8 | N/A 108801 | N/A Brass | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG12M45EST12 | N/A 108801 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/4 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG16M45EST16 | N/A 108801 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1 in | N/A Male SAE | N/A 1 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4M45EST4 | N/A 108801 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6M45EST6 | N/A 108801 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8M45EST8 | N/A 108801 | N/A 316 SS | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG4M45EST4 | N/A 108801 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A Male SAE | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6M45EST6 | N/A 108801 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 3/8 in | N/A Male SAE | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG8M45EST8 | N/A 108801 | N/A Alloy 400 | N/A Tube Fitting | N/A 1/2 in | N/A Male SAE | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
