| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT10TSUE | N/A 108863 | N/A Brass | N/A Tube Socket Weld | N/A 5/8 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT12TSUE | N/A 108863 | N/A Brass | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/4 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT16TSUE | N/A 108863 | N/A Brass | N/A Tube Socket Weld | N/A 1 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT4TSUE | N/A 108863 | N/A Brass | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/4 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT6TSUE | N/A 108863 | N/A Brass | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/8 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| IBT8TSUE | N/A 108863 | N/A Brass | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/2 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST10TSUE | N/A 108863 | N/A 316 SS | N/A Tube Socket Weld | N/A 5/8 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 5/8 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST12TSUE | N/A 108863 | N/A 316 SS | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/4 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST16TSUE | N/A 108863 | N/A 316 SS | N/A Tube Socket Weld | N/A 1 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST4TSUE | N/A 108863 | N/A 316 SS | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/4 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST6TSUE | N/A 108863 | N/A 316 SS | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/8 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
| ISST8TSUE | N/A 108863 | N/A 316 SS | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/2 in | N/A Tube Socket Weld | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 | 
 
    

