| Part # | CAD | Body Material | Type | Fitting Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSG1KN | N/A 108812 | N/A 316 SS | N/A Knurl Nut | N/A 1/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG2KN | N/A 108812 | N/A 316 SS | N/A Knurl Nut | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG3KN | N/A 108812 | N/A 316 SS | N/A Knurl Nut | N/A 3/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG4KN | N/A 108812 | N/A 316 SS | N/A Knurl Nut | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG6KN | N/A 108812 | N/A 316 SS | N/A Knurl Nut | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| ISSG8KN | N/A 108812 | N/A 316 SS | N/A Knurl Nut | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG1KN | N/A 108812 | N/A Brass | N/A Knurl Nut | N/A 1/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG2KN | N/A 108812 | N/A Brass | N/A Knurl Nut | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG3KN | N/A 108812 | N/A Brass | N/A Knurl Nut | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG4KN | N/A 108812 | N/A Brass | N/A Knurl Nut | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG6KN | N/A 108812 | N/A Brass | N/A Knurl Nut | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IBG8KN | N/A 108812 | N/A Brass | N/A Knurl Nut | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG4KN | N/A 108812 | N/A Alloy 400 | N/A Knurl Nut | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG6KN | N/A 108812 | N/A Alloy 400 | N/A Knurl Nut | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| IMG8KN | N/A 108812 | N/A Alloy 400 | N/A Knurl Nut | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
