| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A FNPT | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12-8FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J14FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J16FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1-11 1/2 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J20FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J24FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1 1/2-11 1/2 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J2FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J32FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A FNPT | N/A 2-11 1/2 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J3FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| J4-4FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J4FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J5-4FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J5FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A FNPT | N/A 1/8-27 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J6-6FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J6FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J8-4FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/4-18 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J8-8FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/2-14 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J8FC | N/A 114776 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 3/8-18 | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J10FC-M | N/A 114776 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A FNPT | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12-8FC-M | N/A 114776 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 1/2-14 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12FC-M | N/A 114776 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J14FC-M | N/A 114776 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A FNPT | N/A 3/4-14 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J16FC-M | N/A 114776 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1-11 1/2 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J20FC-M | N/A 114776 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1 1/4-11 1/2 | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
