1 2
| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J14P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J16P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J20P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J24P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J2P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J32P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J3P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J4P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J5P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J6P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J8P | N/A 108422 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J10P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J14P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J16P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J20P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J24P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J2P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J32P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J3P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J4P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J5P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J6P-M | N/A 108422 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
