1 2
| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ10Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ12Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ14Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ16Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ20Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ24Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ2Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ32Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ3Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ4Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ5Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ6Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ8Z-2 | N/A 108420 | N/A 316 SS | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ10Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ12Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ14Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ16Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ20Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ24Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ2Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ32Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ3Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ4Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ5Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ6Z-2-M | N/A 108420 | N/A Alloy 400 | N/A Female SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
