| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J10FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J14FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J16FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J20FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J24FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J2FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/8 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| J32FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 2 in | N/A FNPT | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J3FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/16 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J4-4FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J4FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J5-4FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J5FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J6-2FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 1/8 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| J6-6FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J6FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J8-4FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J8-8FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J8FE | N/A 114777 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A FNPT | N/A 3/8 in | N/A 1 | N/A 0 | N/A 0 |
| J10FE-M | N/A 114777 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A FNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J12FE-M | N/A 114777 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J14FE-M | N/A 114777 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 7/8 in | N/A FNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J16FE-M | N/A 114777 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A FNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J20FE-M | N/A 114777 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| J24FE-M | N/A 114777 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/2 in | N/A FNPT | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
