1 2
| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ10LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ12LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ16LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ20LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ4-4LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ4LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ5LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ6-6LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ6LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 3 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ8-8LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ8LLME | N/A 114790 | N/A 316 SS | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ10LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ12LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ16LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ20LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ4-4LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ4LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ5LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/16 in | N/A MNPT | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ6-6LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ6LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/8 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ8-8LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ8LLME-M | N/A 114790 | N/A Alloy 400 | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1/2 in | N/A MNPT | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ10LLME-B | N/A 114790 | N/A Brass | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 5/8 in | N/A MNPT | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ12LLME-B | N/A 114790 | N/A Brass | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 3/4 in | N/A MNPT | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AJ16LLME-B | N/A 114790 | N/A Brass | N/A Male SAE 37° Flared | N/A 1 in | N/A MNPT | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
