| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Production Category | Handle Type | Handle Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM10SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 5/8 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM12SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 3/4 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM16SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 1 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM20SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 1 1/4 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM24SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 1 1/2 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM2SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 1/8 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM2SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 1/8 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM32SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 2 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM3SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 3/16 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM3SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 3/16 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 3/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM4SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 1/4 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM5SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 5/16 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM8SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 1/2 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM10SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 5/8 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 5/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM12SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 3/4 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 3/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM16SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 1 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM20SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 1 1/4 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM24SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 1 1/2 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM32SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 2 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM4SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 1/4 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1/4 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM5SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 5/16 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 5/16 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM8SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 1/2 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 1/2 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM6SE-45-M | N/A 108497 | N/A Alloy 400 | N/A SAE Flareless | N/A 3/8 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
| AM6SE-45 | N/A 108497 | N/A 316 SS | N/A SAE Flareless | N/A 3/8 in | N/A SAE Flareless Swivel | N/A 3/8 in | N/A 4 | N/A 0 | N/A 0 |
