| Part # | CAD | Body Material | Connection 1 - Type | Connection 1 - Size | Connection 2 - Type | Connection 2 - Size | Orifice | Handle Type | Handle Color | O-ring Material | Seat Material | Production Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-316 | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Black | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 1 |
| 301-316-RD | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Red | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 301-K-316 | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Red | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 1 |
| 301-K-316-BK | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Black | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 302-316 | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Black | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 1 |
| 302-316-BL | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Blue | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 302-316-GR | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Green | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 302-316-NH | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A No Handle | N/A . | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 302-316-RD | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Red | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 302-K-316 | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Red | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 1 |
| 302-K-316-BK | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Black | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 302-K-316-BL | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Blue | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 302-K-316-GR | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Green | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 302-K-316-NH | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A No Handle | N/A . | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 304-316 | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Black | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 1 |
| 304-316-BL | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Blue | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 304-316-GR | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Green | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 304-316-NH | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A No Handle | N/A . | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 304-316-RD | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Red | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 2 |
| 304-K-316 | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Red | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 1 |
| 304-K-316-BK | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Black | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 304-K-316-BL | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Blue | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 304-K-316-GR | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A Nylon | N/A Green | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 304-K-316-NH | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A MNPT | N/A 1/4 in | N/A Duolok Tube Fitting | N/A 1/4 in | N/A 0.187 in | N/A No Handle | N/A . | N/A FKM | N/A PCTFE | N/A 2 |
| 306-316 | N/A 108868 | N/A 316 SS | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A FNPT | N/A 1/4 in | N/A 0.250 in | N/A Nylon | N/A Black | N/A FKM | N/A PTFE | N/A 1 |
